<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAHOOL23.de</title>
	<atom:link href="http://dahool23.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dahool23.de</link>
	<description>Darum dreht sich die Welt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pay me my Silver now!</title>
		<link>http://dahool23.de/videos/pay-me-my-silver-now</link>
		<comments>http://dahool23.de/videos/pay-me-my-silver-now#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.83 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:left;margin:5px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7205719851092653";
/* 468x60, TEXTLEISTE DAHOOL23.de */
google_ad_slot = "5816011693";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.83 -->

Schöner Song über die Manipulation im Silbermarkt No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/videos/pay-me-my-silver-now/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Kommunen im Schuldensumpf</title>
		<link>http://dahool23.de/wirtschaft/deutschlands-komunen-im-schuldensumpf</link>
		<comments>http://dahool23.de/wirtschaft/deutschlands-komunen-im-schuldensumpf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[haagen]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[überschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video zeigt sehr eindringlich wie es um die deutschen Kommunen bestellt ist. Schulden weit über das normale Maß hinaus lassen den Städten und Kommunen kaum noch Luft zum atmen. Investitionen können kaum noch getätigt werden und vorhandene Werte verfallen unter den Augen der Bürgermeister, denen die Hände gebunden sind. Das Problem der Schulden wird [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/schuldenuhr-zeigt-17-billionen-euro-an' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schuldenuhr zeigt 1,7 Billionen Euro an'>Schuldenuhr zeigt 1,7 Billionen Euro an</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/wirtschaft/deutschlands-komunen-im-schuldensumpf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bank macht zu und das Geld ist weg.</title>
		<link>http://dahool23.de/wirtschaft/die-bank-macht-zu-und-das-geld-erstmal-weg</link>
		<comments>http://dahool23.de/wirtschaft/die-bank-macht-zu-und-das-geld-erstmal-weg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[noa]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Wie der aktuelle Fall der NOA Bank zeigt, ist es durchaus möglich das Banken von heute auf morgen dicht machen. 15.000 Kunden der Bank spüren jetzt am eigenen Leib, wie es ist wenn man nicht mehr an sein Geld kommt. Zwar sind die Einlagen bis 50.000 Euro durch den Einlagensicherungsfonds abgesichert, aber es wird wohl [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/onkel-ben-und-das-liebe-geld' rel='bookmark' title='Permanent Link: Onkel Ben und das liebe Geld.'>Onkel Ben und das liebe Geld.</a></li>
<li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/zinsen-als-waffe' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zinsen &#8211; Die ultimative Waffe der Bank.'>Zinsen &#8211; Die ultimative Waffe der Bank.</a></li>
<li><a href='http://dahool23.de/web/geld-verdienen-mit-blogs' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geld verdienen mit Blogs.'>Geld verdienen mit Blogs.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/wirtschaft/die-bank-macht-zu-und-das-geld-erstmal-weg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koala 2011 &amp; Kookaburra 2011</title>
		<link>http://dahool23.de/allgemein/koala-2011-kookaburra-2011</link>
		<comments>http://dahool23.de/allgemein/koala-2011-kookaburra-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 oz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[lunar]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Lunar Neuerscheinungen zeigt die Perth Mint nun auch die neuen Motive der Koala und der Kookaburra Serie des Jahres 2011. Die Koalas sind leider wieder ohne den beliebten Schimmer-Effekt erschienen, was die Münzen MIT Schimmer-Effekt wohl weiter im Wert steigen lassen wird. Erscheinen werden diese Münzen wohl im September, also schon sehr bald. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/perth-mint-jahr-des-hasen' rel='bookmark' title='Permanent Link: Perth Mint &#8211; Jahr des Hasen'>Perth Mint &#8211; Jahr des Hasen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/allgemein/koala-2011-kookaburra-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 70? Da geht noch mehr!</title>
		<link>http://dahool23.de/wirtschaft/rente-mit-70-da-geht-noch-mehr</link>
		<comments>http://dahool23.de/wirtschaft/rente-mit-70-da-geht-noch-mehr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Spätschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Das wir darauf erst jetzt kommen wundert mich ja schon. Die Menschen werden immer älter. Unerhört! Also wer älter wird darf, nein, MUSS länger arbeiten, um die Rentenkassen zu schonen und den jungen Leuten auch ein Leben mit Hartz4 zu ermöglichen. Denn, mit jedem alten Sack der bis 70 arbeitet bleibt ein Arbeitsplatz für junge [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/wirtschaft/rente-mit-70-da-geht-noch-mehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perth Mint &#8211; Jahr des Hasen</title>
		<link>http://dahool23.de/wirtschaft/perth-mint-jahr-des-hasen</link>
		<comments>http://dahool23.de/wirtschaft/perth-mint-jahr-des-hasen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[hase]]></category>
		<category><![CDATA[lunar]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[münze]]></category>
		<category><![CDATA[perth]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren ist die Lunar Serie, benannt nach dem chinesischen Mondkalender, bei Sammlern und Anlegern gleichermaßen beliebt. Entlang dieses Mondkalenders wird von der Perth Mint jedes Jahr eine neue Münze mit dem jeweils aktuellen Tierzeichen ausgemünzt. Der Hase stellt das vierte Motiv in der zweiten Auflage der Lunar Serie dar. In den kommenden acht [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/allgemein/koala-2011-kookaburra-2011' rel='bookmark' title='Permanent Link: Koala 2011 &#038; Kookaburra 2011'>Koala 2011 &#038; Kookaburra 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/wirtschaft/perth-mint-jahr-des-hasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenuhr zeigt 1,7 Billionen Euro an</title>
		<link>http://dahool23.de/wirtschaft/schuldenuhr-zeigt-17-billionen-euro-an</link>
		<comments>http://dahool23.de/wirtschaft/schuldenuhr-zeigt-17-billionen-euro-an#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenstand]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Am 06.08.2010 hat die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler um 6.23 Uhr einen Schuldenstand von 1.700 Milliarden Euro angezeigt. Diese Summe an Kreditmarktschulden haben Bund, Länder und Kommunen bisher angehäuft. Hinzu kommen kurzfristige Kassenkredite im zweistelligen Milliardenbereich. Jeder Einwohner Deutschlands, vom Baby bis zum Greis, ist damit schon heute mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 20.795 Euro [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/jetzt-gehts-los-steuer-hammer-furs-volk' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jetzt gehts los &#8211; Steuer-Hammer fürs Volk.'>Jetzt gehts los &#8211; Steuer-Hammer fürs Volk.</a></li>
<li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/wahrungsreform-niemals-oder-vielleicht-doch' rel='bookmark' title='Permanent Link: Währungsreform? Niemals! Oder vielleicht doch?'>Währungsreform? Niemals! Oder vielleicht doch?</a></li>
<li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/deutschland-als-zahlmeister' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutschland als Zahlmeister'>Deutschland als Zahlmeister</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/wirtschaft/schuldenuhr-zeigt-17-billionen-euro-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loveparade 2010 &#8211; Eingezäunt und niedergetrampelt.</title>
		<link>http://dahool23.de/allgemein/loveparade-2010-eingezaunt-und-niedergetrampelt</link>
		<comments>http://dahool23.de/allgemein/loveparade-2010-eingezaunt-und-niedergetrampelt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[dr motte]]></category>
		<category><![CDATA[duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[frieden]]></category>
		<category><![CDATA[gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gesperrt]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[krankenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Love]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Massenpanik]]></category>
		<category><![CDATA[menschenmenge]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[r.i.p]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[totgetrampelt]]></category>
		<category><![CDATA[Treppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[wdr]]></category>
		<category><![CDATA[westbam]]></category>
		<category><![CDATA[wichtig]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Loveparade &#8211; normalerweise eine richtig schöne Veranstaltung mit vielen Ravern und Leuten die einfach nur friedlich miteinander feiern wollen. So war es jahrelang in Berlin und nun sollte in Duisburg das ganze eine Fortsetzung finden. Doch was dieses Jahr passiert ist, ist eine unbeschreibliche Katastrophe, die von Anfang an hätte verhindert werden können. Berlins Loveparade fand [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dahool23.de/wirtschaft/fusball-wm-2010-steuererhohung-voraus' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fußball-WM 2010 &#8211; Steuererhöhung voraus?'>Fußball-WM 2010 &#8211; Steuererhöhung voraus?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/allgemein/loveparade-2010-eingezaunt-und-niedergetrampelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Krake hat schon wieder Recht!</title>
		<link>http://dahool23.de/allgemein/der-krake-hat-schon-wieder-recht</link>
		<comments>http://dahool23.de/allgemein/der-krake-hat-schon-wieder-recht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[krake]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland gegen Uruguay 3:2 und damit Platz 3 bei der WM 2010. Und wer hats gewusst? Richtig, der Krake Paul. Langsam macht mir das Vieh Angst. Vielleicht hat Krake Paul ja eine Lösung für so manch anderes Problem. Die Ölpest, die Hungersnot (ok die nicht unbedingt, an ihm ist ja nicht soviel dran) oder vielleicht [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/allgemein/der-krake-hat-schon-wieder-recht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber als Anlageform</title>
		<link>http://dahool23.de/videos/silber-als-anlageform</link>
		<comments>http://dahool23.de/videos/silber-als-anlageform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dahool23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahool23.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dahool23.de/videos/silber-als-anlageform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
